>

Tour of Qatar - Asia - 2.1 - Asia Circuit
28. Jänner - 2. Februar 2007
1. Etappe: Corniche de Doha - (TTT/MZF) - 6 km
28. Jänner 2007

Drucken


Zurück
Tages-, Gesamtwertung
2. Etappe >
PLZ NR NAME/VORNAME TEAM-CODE NAT ZEIT/RÜCKSTAND KM/H
1 3 DE JONGH Steven QSI NED 00:06:33 54,96
2 2 CRETSKENS Wilfried QSI BEL 00:00  
3 1 BOONEN Tom QSI BEL 00:00  
4 5 STEEGMANS Gert QSI BEL 00:00  
5 6 TOSATTO Matteo QSI ITA 00:00  
6 11 PETACCHI Alessandro MRM ITA 00:05  
7 18 VELO Marco MRM ITA 00:05  
8 12 CORTINOVIS Alessandro MRM ITA 00:05  
9 16 SACCHI Fabio MRM ITA 00:05  
10 17 SIEBERG Marcel MRM GER 00:05  
11 91 CHICCHI Francesco LIQ ITA 00:07  
12 92 CALCAGNI Patrick LIQ SUI 00:07  
13 97 PETITO Roberto LIQ ITA 00:07  
14 94 FAILLI Francesco LIQ ITA 00:07  
15 93 DA DALTO Mauro LIQ ITA 00:07
16 95 FISCHER Murilo LIQ BRA 00:07
17 15 ONGARATO Alberto MRM ITA 00:09
18 56 SENTJENS Roy PRL BEL 00:09
19 52 DE VOCHT Wim PRL BEL 00:09
20 54 INGELS Nic PRL BEL 00:09
21 58 ZANINI Stefano PRL ITA 00:09
22 55 ROESEMS Bert PRL BEL 00:09
23 51 STEELS Tom PRL BEL 00:09
24 57 VAN AVERMAET Greg PRL BEL 00:09
25 53 HOSTE Leif PRL BEL 00:09
26 98 WILLEMS Frederik LIQ BEL 00:11
27 34 GRABSCH Bert TMO GER 00:11
28 35 HENDERSON Gregory TMO NZL 00:11
29 38 KNAVEN Servais TMO NED 00:11
30 31 EISEL Bernhard TMO AUT 00:11
31 36 KIRCHEN Kim TMO LUX 00:11
32 32 BAUMANN Eric TMO GER 00:11
33 45 POULHIES Stéphane A2R FRA 00:11
34 44 MONDORY Lloyd A2R FRA 00:11
35 43 MANDRI René A2R EST 00:11
36 41 NAZON Jean-Patrick A2R FRA 00:11
37 42 DION Renaud A2R FRA 00:11
38 14 KNEES Christian MRM GER 00:13
39 13 DIUDIA Volodymyr MRM UKR 00:13
40 84 HASELBACHER Rene AST AUT 00:13
41 81 KEMPS Aaron AST AUS 00:13
42 82 DE KORT Koen AST NED 00:13
43 86 MIKHAILOV Guennadi AST RUS 00:13
44 85 JOACHIM Benoit AST LUX 00:13
45 47 ROUSSEAU Nicolas A2R FRA 00:13
46 37 KLIER Andreas TMO GER 00:13
47 23 BROWN Graeme RAB AUS 00:14
48 27 LANGEVELD Sebastian RAB NED 00:14
49 25 HAYMAN Mathew RAB AUS 00:14
50 24 FLENS Rick RAB NED 00:14
51 26 LÖWIK Gerben RAB NED 00:14
52 22 BOVEN Jan RAB NED 00:14
53 77 VENTOSO Francisco SDV ESP 00:14
54 72 CANADA David SDV ESP 00:14
55 74 GOMEZ Angel SDV ESP 00:14
56 73 DEL NERO Jesus SDV ESP 00:14
57 71 BELOHVOSCIKS Raivis SDV LAT 00:14
58 76 PAGLIARINI Luciano SDV BRA 00:14
59 75 MAZUR Peter SDV POL 00:14
60 78 WIELINGA Reinbert SDV NED 00:14
61 96 KUSCHYNSKI Aliaksandr LIQ BLR 00:16
62 107 PINEAU Jérôme BTL FRA 00:16
63 105 MARTIAS Rony BTL FRA 00:16
64 104 HADDOU Saďd BTL FRA 00:16
65 101 CLERC Aurélien BTL SUI 00:16
66 103 CLAUDE Mathieu BTL FRA 00:16
67 106 PICHOT Alexandre BTL FRA 00:16
68 108 PÜTSEP Erki BTL EST 00:16
69 136 TJALLINGII Maarten SKS NED 00:16
70 131 DEN BAKKER Maarten SKS NED 00:16
71 135 ROOIJAKKERS Piet SKS NED 00:16
72 137 VAN HUMMEL Kenny Robert SKS NED 00:16
73 138 VIERHOUTEN Aart SKS NED 00:16
74 132 BACQUET Fabien SKS FRA 00:16
75 133 DEROO David SKS FRA 00:16
76 65 KRAUSS Sven GST GER 00:18
77 64 KLINGER Tim GST GER 00:18
78 61 FÖRSTER Robert GST GER 00:18
79 67 STAMSNIJDER Tom GST NED 00:18
80 62 FROHLINGER Johannes GST GER 00:18
81 68 WROLICH Peter GST AUT 00:18
82 63 GATTO Oscar GST ITA 00:18
83 66 ORDOWSKI Volker GST GER 00:18
84 4 ROSSELER Sebastien QSI BEL 00:20
85 114 DE SCHROODER Benny JAC BEL 00:21
86 112 COENEN Johan JAC BEL 00:21
87 118 VERBIST Evert JAC BEL 00:21
88 116 STUBBE Tom JAC BEL 00:21
89 115 LISABETH Kenny JAC BEL 00:21
90 117 VANHEULE Bart JAC BEL 00:21
91 111 EECKHOUT Nico JAC BEL 00:21
92 113 DE HAES Kenny JAC BEL 00:21
93 21 VAN BON Leon RAB NED 00:22
94 48 USOV Alexandre A2R BLR 00:23
95 102 BONNAIRE Olivier BTL FRA 00:27
96 134 MÜLLER Christian SKS GER 00:30
97 28 VENEBERG Thorwald RAB NED 00:32
98 125 FEILLU Romain AGR FRA 00:32
99 123 BERGES Emilien-Benoît AGR FRA 00:32
100 124 BICHOT Freddy AGR FRA 00:32
101 126 GAZTANAGA Mikel AGR ESP 00:32
102 121 BALCIUNAS Linas AGR LTU 00:32
103 127 RAVARD Anthony AGR FRA 00:32
104 128 ROBIN Denis AGR FRA 00:32
105 147 O’BRIEN Paidi SKT IRL 00:36
106 144 GALLAGHER Stephen SKT IRL 00:36
107 145 HEALION Paul SKT IRL 00:36
108 141 BAK Glenn SKT DEN 00:36
109 148 STOFFERIS Rieno SKT BEL 00:36
110 7 VAN IMPE Kévin QSI BEL 00:36
111 83 GOUROV Maxim AST KAZ 00:37
112 33 BURGHARDT Marcus TMO GER 00:39
113 8 VIGANO Davide QSI ITA 00:44
114 154 BANIHAMMAD Badr DOT UAE 00:45
115 158 SAID Moosa DOT QAT 00:45
116 155 BIN TOOK Mohamed DOT UAE 00:45
117 156 ESMAEILI Tareq DOT QAT 00:45
118 153 AL-MORAQAB Radhwan DOT QAT 00:45
119 152 AL DOSERI Ahmed DOT BRN 00:45
120 157 HUSSAIN Mohammed DOT BRN 00:45
121 151 ABDULJANAN Khaleel DOT QAT 00:45
122 122 BARANAUSKAS Aivaras AGR LTU 00:51
123 87 MURAVYEV Dmitriy AST KAZ 00:51
124 88 SCHAR Michael AST SUI 00:51
125 143 CASSIDY Mark SKT IRL 00:52
126 162 KAZEMI SARAI Ahad IRI IRI 00:55
127 161 HAGHI Alireza IRI IRI 00:55
128 167 SOHRABI Mehdi IRI IRI 00:55
129 164 NATEGHI Hossein IRI IRI 00:55
130 166 SHIRI SISAH Hamid IRI IRI 00:55
131 46 RIBLON Christophe A2R FRA 01:02
132 146 MEEUSSEN Tim SKT BEL 01:03
133 142 BEDDEGENOODTS Christophe SKT BEL 01:03
134 165 RAJABLOU Mohammad IRI IRI 01:46
135 168 ASHGARZADEH Alireza IRI IRI 01:46
136 163 MOZAFARI Mohammad IRI IRI 01:46

 

Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23

Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis: www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info